Áreas verdes
Áreas verdes de la Ciudad de México, por clasificación del área
UNIDAD HABITACIONAL
| Nombre: | UNIDAD HABITACIONAL SEARS ROEBUCK | Mapa: | Ver | |
| Ubicación: | MOLINO DE SANTO DOMINGO Y F.C. DE CUERNAVACA | Colonia: | ||
| Flora y fauna: | Area: | 4,797.03 m2 | ||
| Alcaldía: | ALVARO OBREGON | Decreto: | ||
| Programa: |
| Nombre: | UNIDAD LOMAS DE BECERRA | Mapa: | Ver | |
| Ubicación: | CTO. LOMAS DE BECERRA | Colonia: | ||
| Flora y fauna: | Area: | 6,194.12 m2 | ||
| Alcaldía: | ALVARO OBREGON | Decreto: | ||
| Programa: |
| Nombre: | LOMAS DE PLATEROS | Mapa: | Ver | |
| Ubicación: | COL. LOMAS DE PLATEROS | Colonia: | ||
| Flora y fauna: | Area: | 94,334.99 m2 | ||
| Alcaldía: | ALVARO OBREGON | Decreto: | ||
| Programa: |
| Nombre: | U. H. LOMAS DE PLATEROS | Mapa: | Ver | |
| Ubicación: | COL. LOMAS DE PLATEROS | Colonia: | ||
| Flora y fauna: | Area: | 244,901.12 m2 | ||
| Alcaldía: | ALVARO OBREGON | Decreto: | ||
| Programa: |
| Nombre: | DESCONOCIDO | Mapa: | Ver | |
| Ubicación: | CAJON. OBREROS Y DE LAS MINAS | Colonia: | ||
| Flora y fauna: | Area: | 16,791.35 m2 | ||
| Alcaldía: | ALVARO OBREGON | Decreto: | ||
| Programa: |
Fuente: Inventario de áreas verdes 2010